{'id': '1001', 'name': '张三', 'classes': '4班', 'chinese': 89.0, 'maths': 90.0, 'english': 70.0, 'physics': 89.0, 'chemistry': 90.0, 'biology': 89.0, 'history': 98.0, 'geography': 89.0, 'plitics': 76.0, 'total': 780.0}
{'id': '1002', 'name': '李四', 'classes': '4班', 'chinese': 73.0, 'maths': 98.0, 'english': 78.0, 'physics': 98.0, 'chemistry': 88.0, 'biology': 78.0, 'history': 87.0, 'geography': 76.0, 'plitics': 67.0, 'total': 743.0}
{'id': '1003', 'name': '王五', 'classes': '4班', 'chinese': 100.0, 'maths': 90.0, 'english': 87.0, 'physics': 95.0, 'chemistry': 87.0, 'biology': 78.0, 'history': 97.0, 'geography': 78.0, 'plitics': 90.0, 'total': 802.0}
{'id': '1004', 'name': '张三', 'classes': '4班', 'chinese': 100.0, 'maths': 100.0, 'english': 100.0, 'physics': 100.0, 'chemistry': 100.0, 'biology': 100.0, 'history': 100.0, 'geography': 100.0, 'plitics': 100.0, 'total': 900.0}
{'id': '1005', 'name': '李四', 'classes': '4班', 'chinese': 73.0, 'maths': 98.0, 'english': 78.0, 'physics': 98.0, 'chemistry': 88.0, 'biology': 78.0, 'history': 87.0, 'geography': 76.0, 'plitics': 67.0, 'total': 743.0}
{'id': '1006', 'name': '王五', 'classes': '4班', 'chinese': 100.0, 'maths': 90.0, 'english': 87.0, 'physics': 95.0, 'chemistry': 87.0, 'biology': 78.0, 'history': 97.0, 'geography': 78.0, 'plitics': 90.0, 'total': 802.0}
{'id': '1007', 'name': '张三', 'classes': '4班', 'chinese': 100.0, 'maths': 100.0, 'english': 100.0, 'physics': 100.0, 'chemistry': 100.0, 'biology': 100.0, 'history': 100.0, 'geography': 100.0, 'plitics': 100.0, 'total': 900.0}
{'id': '1008', 'name': '李四', 'classes': '4班', 'chinese': 73.0, 'maths': 98.0, 'english': 78.0, 'physics': 98.0, 'chemistry': 88.0, 'biology': 78.0, 'history': 87.0, 'geography': 76.0, 'plitics': 67.0, 'total': 743.0}
{'id': '1009', 'name': '王五', 'classes': '4班', 'chinese': 100.0, 'maths': 90.0, 'english': 87.0, 'physics': 95.0, 'chemistry': 87.0, 'biology': 78.0, 'history': 97.0, 'geography': 78.0, 'plitics': 90.0, 'total': 802.0}
{'id': '1010', 'name': '张三', 'classes': '4班', 'chinese': 100.0, 'maths': 100.0, 'english': 100.0, 'physics': 100.0, 'chemistry': 100.0, 'biology': 100.0, 'history': 100.0, 'geography': 100.0, 'plitics': 100.0, 'total': 900.0}

边城小白鼠
- 粉丝: 104
最新资源
- 3D目标检测-基于点云的弱监督三维目标检测算法实现-附项目源码-优质项目实战.zip
- S7-200 SMART通过循环移位实现MODBUS轮询源程序
- 【AI技术人才供需】2025年AI技术人才供需洞察:高学历高薪化趋势及行业区域需求分析
- 一维数据下Local Outlier Factor异常检测算法演示
- 基于Qt和C++的网盘系统详细文档全部资料
- 235fc6193a8605c5c01da1fb966bbcef.apk
- 全球棉花消费情况数据集分享
- C盘空间告急?超详细C盘清理指南:手动+自动双管齐下,释放几十GB空间
- 《解锁三相整流:电力转换的核心密码》
- ### 全球人工智能社会发展研究报告(2025)
- this is incompatible with sql-mode=only-full-group-by错误解决方案
- dbeaver-ce-25.1.4-x86-64-setup.exe
- 西门子STEP7中32位浮点数转换方法
- 2023年电赛H题(信号分离装置)-FPGA+stm32解法
- ### 《人工智能安全治理白皮书(2025)》总结
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈


